Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e limiti per il 2010
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2010 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati
dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli
del 2009.
| Importi pensioni 2010 | ||||
| Provvidenza | Importo 2010 | Importo 2009 | Limite reddito 2010 | Limite reddito 2009 |
| Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 460,97 | 457,76 | Nessuno | Nessuno |
| Pensione ciechi civili assoluti | 277,57 | 275,64 | 15.154,24 | 14.886,28 |
| Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 256,67 | 254,88 | 15.154,24 | 14.886,28 |
| Pensione ciechi civili parziali | 256,67 | 254,88 | 15.154,24 | 14.886,28 |
| Pensione invalidi civili totali | 256,67 | 254,88 | 15.154,24 | 14.886,28 |
| Assegno mensile invalidi civili parziali | 256,67 | 254,88 | 4.408,95 | 4.378,27 |
| Pensione sordomuti | 256,67 | 254,88 | 15.154,24 | 14.886,28 |
| Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 783,60 | 755,71 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità speciale ciechi ventesimisti | 185,25 | 180,11 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 480,47 | 472,04 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità di frequenza minorenni | 256,67 | 254,88 | 4.408,95 | 4.378,27 |
| Indennità comunicazione sordomuti | 239,97 | 236,15 | Nessuno | Nessuno |
